![]()
| Model | TP-03H | TP-03H |
| Powierzchnia suszenia (m2) | 0.4 | 0.6 |
| Wielkość tacy (mm) | 200*540 | 300*500 |
| Numer tacy | 4 | 4 |
| Pojemność | 4-5 l | 6L |
| Moc nominalna | 2000 W | 2700W |
| napięcie | 200-240V 50-60Hz | 200-240V 50-60Hz |
| Temperatura kondensatora | ≤-45°C ((bez obciążenia) | ≤ -40°C (bez obciążenia) |
| Próżnia (Pa) | ≤ 10 pa (bez obciążenia) | ≤5pa ((bez obciążenia) |
| Pojemność połowowa | ≥ 4 kg/24h | 8 kg/24h |
| Metoda chłodzenia | Chłodzenie powietrzem | Chłodzenie powietrzem |
| Rozmiar maszyny (mm) | 510*700*670 | 700*850*1500 |
| N/W:kg | 100 kg | 290 kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
Odkryj najlepsze rozwiązanie do konserwacji owoców dzięki naszej zamrażalce owocowej, dostępnej już na sprzedaż!Skontaktuj się z nami podinfo@toptionlab.comZamów swoje dzisiaj i podnieś swoje przekąski!
![]()
| Model | TP-03H | TP-03H |
| Powierzchnia suszenia (m2) | 0.4 | 0.6 |
| Wielkość tacy (mm) | 200*540 | 300*500 |
| Numer tacy | 4 | 4 |
| Pojemność | 4-5 l | 6L |
| Moc nominalna | 2000 W | 2700W |
| napięcie | 200-240V 50-60Hz | 200-240V 50-60Hz |
| Temperatura kondensatora | ≤-45°C ((bez obciążenia) | ≤ -40°C (bez obciążenia) |
| Próżnia (Pa) | ≤ 10 pa (bez obciążenia) | ≤5pa ((bez obciążenia) |
| Pojemność połowowa | ≥ 4 kg/24h | 8 kg/24h |
| Metoda chłodzenia | Chłodzenie powietrzem | Chłodzenie powietrzem |
| Rozmiar maszyny (mm) | 510*700*670 | 700*850*1500 |
| N/W:kg | 100 kg | 290 kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
Odkryj najlepsze rozwiązanie do konserwacji owoców dzięki naszej zamrażalce owocowej, dostępnej już na sprzedaż!Skontaktuj się z nami podinfo@toptionlab.comZamów swoje dzisiaj i podnieś swoje przekąski!